禽流感防护 | ||||||||||||
禽流感的水平传播效率极高,接触禽喷嚏飞沫和排泄物及人员流动等 | ||||||||||||
|
传播途径,这也给防治带来很大困难。目前没有很好的疫苗、药物及被动 | |||||||||||
免疫防制技术。禽流感病毒致病力变异极为复杂,而且人们对其变异机制 | ||||||||||||
迄今知之甚少,因此全面的综合防制措施才是目前我国禽流感防制的关键 | ||||||||||||
“每一份产品,每一份放心”,是我们的庄严承诺! | ||||||||||||
“服务于安全,服务于健康", 是我们的目标! | ||||||||||||
我们将给您的提供一流的安全保护! | ||||||||||||
无 须 谈 禽 流 感 色 变 | ||||||||||||
为了您和家人的健康,请做好防护工作 ! | ||||||||||||
禽流感 防护方案 | ||||||||||||
场合 | 防护等级及要求 | 配备装置 | ||||||||||
身体 | 呼吸 | 眼睛 | 手,足 | |||||||||
热区-事故中心区 | B级以上 | B级密闭式防护服 | SCBA 空气过滤器 |
防护眼镜 | 防护手套和防护靴 | |||||||
温区-事故处理区 | C级以上 | B级密闭式防护服 | 空气过滤器 口罩 |
防护眼镜 | 防护手套和防护靴 | |||||||
冷区-事故扩散区 | D级 | 工作服、帽 | 口罩(非必选) | 防护眼镜 (非必选) |
手套/工作鞋 (非必选) |
|||||||
解决方案一 | ||||||||||||
热区-事故中心区 | ESMSE36 | 空气过滤器 YYJ-3001 | 防护眼镜YYJ-1108 | |||||||||
可以防护 血液渗透,体液 渗透,病原体渗透 |
双过滤器结构 | 防唾液飞 沫喷溅 |
医疗防护手套; 靴套防护服已配 |
|||||||||
温区-事故处理区 | ES7S414 ESP7YNPM ESP7YNJM |
防护口罩 YYJ-K068 |
防护眼镜YYJ-1108 | |||||||||
可以防护血液渗透, 体液渗透 |
防护禽流感,非典, 流感等呼吸道传染病 |
防唾液飞 沫喷溅 |
医疗防护手套; 靴套防护服已配 |
|||||||||
冷区-事故扩散区 | TY127S | 无纺布口罩 YYJ-M001 | ||||||||||
可以防护微粒 | 通过美国NELSON 实验室的质量检验 |
|||||||||||
解决方案二 | ||||||||||||
热区-事故中心区 | ESMSE36 | 空气过滤器 YYJ-3001 | 防护眼镜YYJ-1108 | |||||||||
可以防护 血液渗透,体 液渗透,病原体渗透 |
双过滤器结构 | 防唾液飞 沫喷溅 |
医疗防护手套; 靴套防护服已配 |
|||||||||
温区-事故处理区 | TY127S | 防护口罩 YYJ-K068 |
防护眼镜YYJ-1108 | |||||||||
可以防护微粒 | 防护禽流感,非典, 流感等呼吸道传染病 |
防唾液飞 沫喷溅 |
医疗防护手套; 靴套防护服已配 |
|||||||||
冷区-事故扩散区 | TY127S | 无纺布口罩 YYJ-M001 | ||||||||||
可以防护微粒 | 通过美国NELSON 实验室的质量检验 |
|||||||||||
解决方案三 | ||||||||||||
热区-事故中心区 | Sphinx | SCBA | ||||||||||
防止血液、体液、 病原体渗透 |
对空气进行过滤和消毒 | 防护服已配 | 防护服已配 | |||||||||
温区-事故处理区 | SETI I | 防护口罩 YYJ-K068 |
防护眼镜YYJ-1108 | |||||||||
防止血液、体液、 病原体渗透 |
防护禽流感,非典, 流感等呼吸道传染病 |
防唾液飞 沫喷溅 |
NBC手套; 靴套防护服已配 |
|||||||||
冷区-事故扩散区 | TY127S | 无纺布口罩 YYJ-M001 | ||||||||||
可以防护微粒 | 通过美国NELSON 实验室的质量检验 |
|||||||||||
解决方案一 | ||||||||||||
名称: | 医疗防疫连体服 | 半面罩 | ||||||||||
型号: | ESMSE36 |
|
|
|||||||||
尺寸: | S-3X | ⊙ 双过滤器结构, | ||||||||||
颜色: | 浅蓝,白 | 螺旋式固定 | ||||||||||
包装: | 25/cs | ⊙ 用于禽流感,非典, | ||||||||||
流感等呼吸道传染病防护 | ||||||||||||
材料: | Provent 10k | |||||||||||
功能: | 防血液渗透,防体液渗透 | 防护眼镜 | ||||||||||
防病毒渗透 |
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | ||||||||||
应用: | 户外,户内作业服 | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
实验室,医疗,检疫,督察等人员穿着 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
标准: | 通过美国ASTM F1670 的血液,体 | |||||||||||
液渗透测试 | ||||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 医疗防疫防护服 | 防护口罩 | ⊙用于禽流感,非典,流感等呼吸道 | |||||||||
型号: | ESP7NJM/ESP7NPM |
|
传染病防护 | |||||||||
尺寸: | M-3X | ⊙能够很好的贴合面部,增强口罩与 | ||||||||||
颜色: | 米黄,浅蓝 | 面部的气密性有效防止粉尘漏入。 | ||||||||||
包装: | 40/cs | ⊙采用特殊的科技材质,有三层过滤 | ||||||||||
材料: | Provent 7k | 层,呼吸阻力小使您能够顺畅地呼吸 | ||||||||||
功能: | 防血液渗透,防体液渗透 | |||||||||||
防护眼镜 | ||||||||||||
应用: | 户外,户内作业服 |
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | |||||||||
实验室,医疗,检疫,督察等人员穿着 | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | |||||||||||
病飞沫传播) | ||||||||||||
标准: | 通过美国ASTM F1670 的血液,体 | |||||||||||
液渗透及病原体渗透测试 | ⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | |||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 特卫强防护服 | 无纺布口罩 | 医疗防护手套 | |||||||||
|
☆通过美国 |
|
||||||||||
型号: | TY127S | NELSON实验室 | ||||||||||
尺寸: | S-3X | 的质量检验 | ||||||||||
颜色: | 白 | |||||||||||
包装: | 25/cs | 防护眼镜 | ||||||||||
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | |||||||||||
材料: | Tyvek / SMS | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
微粒防护 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
应用: | 实验室,医疗,检疫,督察等人员一般性防护穿着 | |||||||||||
解决方案二 | ||||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 医疗防疫连体服 | 半面罩 | ||||||||||
型号: | ESMSE36 |
|
||||||||||
尺寸: | S-3X | ⊙ 双过滤器结构, | ||||||||||
颜色: | 浅蓝,白 | 螺旋式固定 | ||||||||||
包装: | 25/cs | ⊙ 用于禽流感,非典, | ||||||||||
流感等呼吸道传染病防护 | ||||||||||||
材料: | Provent 7k | |||||||||||
功能: | 防血液渗透,防体液渗透 | 防护眼镜 | ||||||||||
防病毒渗透 |
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | ||||||||||
应用: | 户外,户内作业服 | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
实验室,医疗,检疫,督察等人员穿着 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
标准: | 通过美国ASTM F1670 的血液,体 | |||||||||||
液渗透及病原体渗透测试 | ||||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 特卫强防护服 | 无纺布口罩 | 医疗防护手套 | |||||||||
|
☆通过美国 |
|
||||||||||
型号: | TY127S | NELSON实验室 | ||||||||||
尺寸: | S-3X | 的质量检验 | ||||||||||
颜色: | 白 | |||||||||||
包装: | 25/cs | 防护眼镜 | ||||||||||
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | |||||||||||
材料: | Tyvek / SMS | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
微粒防护 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
应用: | 实验室,医疗,检疫,督察等人员一般性防护穿着 | |||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 特卫强防护服 | 无纺布口罩 | 医疗防护手套 | |||||||||
|
☆通过美国 |
|
||||||||||
型号: | TY127S | NELSON实验室 | ||||||||||
尺寸: | S-3X | 的质量检验 | ||||||||||
颜色: | 白 | |||||||||||
包装: | 25/cs | 防护眼镜 | ||||||||||
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | |||||||||||
材料: | Tyvek / SMS | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
微粒防护 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
应用: | 实验室,医疗,检疫,督察等人员一般性防护穿着 | |||||||||||
解决方案三 | ||||||||||||
名称: | 化学防护服(斯芬克斯) |
|
||||||||||
型号: | Sphinx | |||||||||||
尺寸: | S-XL | |||||||||||
颜色: | 桔黄色、蓝色、黄色 | |||||||||||
带NBC防化手套和NBC防化靴 | 正压式空气呼吸器(SCBA) | |||||||||||
材料: | Rolamit |
|
||||||||||
功能: | 防止血液、体液、病原体渗透 | 防止空气中的 | ||||||||||
有效防护禽流感、非典、流感等呼吸道传染病 | 有害气体侵入 | |||||||||||
应用: | 户外,户内作业服 | 对空气进行 | ||||||||||
救援/化工/石化/半导体/水净化处理 | 过滤和消毒 | |||||||||||
标准: | 符合美国NFPA和ASTM标准 | 有效隔离禽流感病原体 | ||||||||||
名称: | 化学防护服(探索者) |
|
||||||||||
型号: | SETI I | 护目镜 |
|
|||||||||
尺寸: | S-XL | |||||||||||
颜色: | 迷彩色 | 防唾液飞沫飞溅 | ||||||||||
带NBC防化手套和NBC防化靴 | 防雾镜片 | |||||||||||
材料: | Rolamit | 有效隔离禽流感病原体 | ||||||||||
功能: | 防止血液、体液、病原体渗透 |
|
||||||||||
有效防护禽流感、非典、流感等呼吸道 | 3M口罩 | |||||||||||
应用: | 户外,户内作业服 | 隔滤极细微的 | ||||||||||
救援/化工/石化/半导体/水净化处理 | 特殊静电纤维 | |||||||||||
标准: | 符合美国NFPA和ASTM标准 | 有效隔离禽流感病原体 | ||||||||||
|
||||||||||||
名称: | 特卫强防护服 | 无纺布口罩 | 医疗防护手套 | |||||||||
|
☆通过美国 |
|
||||||||||
型号: | TY127S | NELSON实验室 | ||||||||||
尺寸: | S-3X | 的质量检验 | ||||||||||
颜色: | 白 | |||||||||||
包装: | 25/cs | 防护眼镜 | ||||||||||
|
⊙ 防唾液飞沫喷溅(可有效预防禽 | |||||||||||
材料: | Tyvek / SMS | 流感病毒飞沫及其它呼吸道传染 | ||||||||||
微粒防护 | 病飞沫传播) | |||||||||||
⊙ 通风口设计,防止镜片起雾 | ||||||||||||
应用: | 实验室,医疗,检疫,督察等人员一般性 | |||||||||||
上 海 亚 远 景 进 出 口 科 技 有 限 公 司 | ||||||||||||
上海市莘建路228弄闵富大厦1号楼1004室 | ||||||||||||
Tel:021-64887883 021-64887783 Fax:021-64887993 | ||||||||||||
E-mail:estsh@126.com | ||||||||||||
返回首页 |