|
|||||||||||||
六氟化硫(SF6)广泛应用于电气设备中, 如电源开关、电容器组、变压器等。运行中, SF6 气体的泄漏不可避免, SF6 易聚集, 造成低层空间缺氧, 从而会使人窒息; 被电弧电击过的SF6 气体将产生有毒有害的分解物, 因此, 准确检测空气中SF6 气体浓度并进行有效的防护,是十分重要的。本方案应用于以下场合: | |||||||||||||
☉从事SF6电气设备的安装、检修、调试、维护人员 | |||||||||||||
☉电气设备重大事故的处理及一线指挥人员 | |||||||||||||
一、 | 危害物质: | 六氟化硫 | |||||||||||
燃烧(分解)产物:氧化硫、氟化氢、十氟化硫。 | |||||||||||||
中文名称 | 六氟化硫 | 分子式 | F6S | 国标编号 | 22021 | ||||||||
英文名称 | sulfur hexafluoride | 分子量 | 146.05 | CAS号 | 2551-62-4 | ||||||||
熔 点 | -51℃ | 密 度 |
(水=1) 1.67 (空气=1) 5.11 |
溶解性 | 微溶于水、乙醇、乙醚 | ||||||||
沸 点 | -63.8℃ | ||||||||||||
稳 定 性 | 稳定 | 性 状 | 无色无臭气体 | 危险标记 | 5(不燃气体) | ||||||||
二、 | 健康危害 |
|
|||||||||||
侵入途径:吸入 | |||||||||||||
健康危害 | 纯品基本无毒。但产品中混杂低氟化硫、 | ||||||||||||
氟化氢特别是十氟化硫时,则毒性增强 | |||||||||||||
危险特性 | 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险 | ||||||||||||
三、 | 环境标准: | 工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm | |||||||||||
四、 | 防护措施 | ||||||||||||
呼吸防护: | 作业环境(氧含量>18%)中,佩戴防毒全面罩; | ||||||||||||
事故救援中佩戴正压空气呼吸器 | |||||||||||||
眼睛防护: | 呼吸防护中已经解决 | ||||||||||||
身体防护: | B级以上的化学防护服 | ||||||||||||
手防护: | 戴防化学品手套。 | ||||||||||||
其它要求: | 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。 | ||||||||||||
进入罐、限制性空间或高浓度区作业,须有人监护 | |||||||||||||
五、 | 防护装备组件: | ||||||||||||
产品统一编号:EST/SF6-000(套装) | |||||||||||||
名称 | 规格编号 | 产地 | 用途 | ||||||||||
1 | SF6防毒全面罩 | N54201 | North | 面部及呼吸防护 | |||||||||
2 | 滤毒盒 | B2P3 | Spasciani | ||||||||||
3 | 空气呼吸器 | MK2-6.8L | Spasciani | 选用 | |||||||||
4 | SF6密闭式防护服 | Z4H426 | Kappler | 身体防护 | |||||||||
5 | 防化手套组件 | 420 | Kappler | 手部防护 | |||||||||
6 | 安全工作鞋 | SL119 | Kappler | 选用 | |||||||||
7 | SF6防护专用包 | Kappler | 选用 | ||||||||||
注:用户可以成套购买或单独选购 | |||||||||||||
六 | 其他辅助设备 | ||||||||||||
SF6及O2浓度检测仪 | SF6泄漏检测报警仪 | ||||||||||||
上 海 亚 远 景 进 出 口 科 技 有 限 公 司 | |||||||||||||
上海市莘建路228弄闵富大厦1号楼1004室 | |||||||||||||
电话:86-21-64887783、64887883 传真:86-21-64887993 | |||||||||||||
E-mail:estsh@126.com | |||||||||||||
返回首页 |