高速公路救援安全装备方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际案例展示 | 一、美国开普乐(Kappler)防护服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密式(A级)防护服 | 密闭式(B级)防护服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、德国威特堵漏密封带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD50/30W | LD50/30S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月29日京沪高速公路淮安段发生一起交通事故,一辆载有35吨液氯的山东 | 三、正压式空气呼吸器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽罐车与另一辆山东货车相撞,导致槽罐车液氯大面积泄漏。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏省京沪高速公路有限公司 | * | 江苏省宿淮盐高速公路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏省广靖锡澄高速公路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏省沪宁高速公路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏省沿江高速公路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏省连徐高速公路有限公司 | SCBA空气呼吸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 海 亚 远 景 进 出 口 科 技 有 限 公 司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市莘建路228弄闵富大厦1号楼1004室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel:021-64887883 021-64887783 Fax:021-64887993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail:estsh@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回首页 |