|
|||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||
硫化氢(H2S)是常用的且危险的化学物质。以下环境需要配备专用H2S防护装备 | |||||||||||||||||||||||||
☉ | 硫化氢重大事故的处理抢险人员及一线指挥员 | ||||||||||||||||||||||||
☉ | 硫化氢生产危险岗位作业人员 | ||||||||||||||||||||||||
☉ | 消防队,环保局及危险品处理小组 | ||||||||||||||||||||||||
防护装备组件: | 化学物质 | ||||||||||||||||||||||||
产品统一编号:EST/LHQ8-000(套装) | |||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格编号 | 产地 | 用途 | 中文名称 | 硫化氢 | 分子式 | H2S | 国标编号 | 21006 | ||||||||||||||||
1 | 气密式防护服 (A级) |
95FB Kappler | 美国 | 身体防护 | 英文名称 | hydrogen sulfide | 分子量 | 34.08 | CAS号 | 7783-6-4 | |||||||||||||||
2 | 防化手套 | MP450 | 美国 | 熔 点 | -85.5℃ | 密 度 |
相对密度(空气=1)1.19 | 危险标记 | 4(易燃气体) | ||||||||||||||||
3 | 防化靴 | Laier | 美国 | 脚部防护 | 沸 点 | -60.4℃ | |||||||||||||||||||
4 | 空气呼吸器 | MK2-6.8L sps | 意大利 | 呼吸防护 | 稳 定 性 | 稳定 | 性 状 | 无色有恶臭气体 | 溶解性 | 溶于水、乙醇 | |||||||||||||||
燃烧(分解)产物:氧化硫。——(防护物质) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
一、健康危害 | ||||||||||||||||||||||||
侵入途径:吸入。 | |||||||||||||||||||||||||
健康危害:本品是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
二、危险特性: | |||||||||||||||||||||||||
易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。 气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
三、防护措施 | |||||||||||||||||||||||||
呼吸防护: | |||||||||||||||||||||||||
空气中浓度超标时,佩带过渡式防毒面具(半面罩)。 紧急事态抢救或撤离时,佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。 |
|||||||||||||||||||||||||
注:用户可以成套购买或单独选购。 | 眼睛防护: | 戴全面罩或者化学安全防护眼镜。 | |||||||||||||||||||||||
身体防护: | A级或B级SCBA内置式防化服 | ||||||||||||||||||||||||
手防护: | 戴防化学品手套。 | ||||||||||||||||||||||||
其它要求: 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。及时换洗工作服。 作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 |
|||||||||||||||||||||||||
其他辅助设备 | |||||||||||||||||||||||||
便携式气体检测仪器:硫化氢库仑检测仪、硫化氢气敏电极检测仪 | |||||||||||||||||||||||||
上 海 亚 远 景 进 出 口 科 技 有 限 公 司 | |||||||||||||||||||||||||
上海市莘建路228弄闵富大厦1号楼1004室 | |||||||||||||||||||||||||
Tel:021-64887883 021-64887783 Fax:021-64887993 | |||||||||||||||||||||||||
E-mail:estsh@126.com | |||||||||||||||||||||||||
返回首页 |