常用化学物质和战争毒气防护数据表-Kapplerf防护服
中级防护  
21 种工业化学品 CAS # 物理 Tychem® Tychem® Tychem® Tychem® Tychem® Tychem® F
    CPF 1 QC SL CPF 2 CPF 3  
ASTM F1001   状态 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间
丙酮 67-64-1 液体 立即 立即 12 12 >480 >480
乙腈 1975-5-8 液体 立即 立即 12 12 立即 157
氨水 7664-41-7 气体  未测 立即 32 32 12 79
1, 3-丁二烯 106-99-0 气体  未测 立即 >480 >480 >480 >480
二硫化碳 75-15-0 液体 立即 立即 立即 立即 16 >480
7782-50-5 气体 未测 立即 >480 >480 >480 >480*
二氯甲烷 1975-9-2 液体 立即 立即 立即 立即 立即 立即
二乙胺 109-89-7 液体 立即 立即 12 12 >480 >480
N, N-二甲基甲酰胺 1968-12-2 液体 25 立即 95 95 >480 >480
乙基乙脂 141-78-6 液体 未测 立即 14 14 >480 >480
环氧乙烷 75-21-8 气体 未测 立即 立即 立即 >480 65
n-己烷 110-54-3 液体 立即 立即 10 10 >480 >480
氯化氢  7647-01-0 气体 未测 立即 >480 >480 >480 >480
甲醇 67-56-1 液体 立即 立即 >480 >480 立即 77
氯甲烷 74-87-3 气体 nt 立即 >480 >480 >480 >480
硝基苯 98-95-3 液体 立即 立即 102 102 >480 >480
氢氧化钠, 51% 1310-73-2 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
浓硫酸 7664-93-9 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
1, 1, 2,2-四氯乙烯 127-18-4 液体 立即 立即 立即 立即 >480 >480
四氢呋喃 109-99-9 液体 立即 立即 立即 立即 >480 464
甲苯 108-88-3 液体 立即 立即 立即 立即 >480 >480
大规模杀伤性武器                
刘易斯毒气     未测 未测 >360 >360 120 360
芥子气     未测 未测 180 180 120 >720
塔崩     未测 未测 未测 未测 未测 >720
沙林     未测 未测 360 360 120 >720
索曼     未测 未测 未测 未测 >480 >720
VX     未测 未测 >720 >720 >480 >720
Permeation Data 高级防护  
21 种工业化学品 CAS # 物理 Tychem® Tychem® Tychem®   Tychem® Tychem®
    TK Responder®CSM Responder® Reflector® CPF 4 BR/LV
ASTM F1001   状态 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间
丙酮 67-64-1 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
乙腈 1975-5-8 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
氨水 7664-41-7 气体  >480 >480 >480 >480 >480 46
1, 3-丁二烯 106-99-0 气体  >480 >480 >480 >480 >480 >480
二硫化碳 75-15-0 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
7782-50-5 气体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
二氯甲烷 1975-9-2 液体 >480 >480 >480 >480 114 432
二乙胺 109-89-7 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
N, N-二甲基甲酰胺 1968-12-2 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
乙基乙脂 141-78-6 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
环氧乙烷 75-21-8 气体 >480 >480 >480 >480 305 >480
n-己烷 110-54-3 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
氯化氢  7647-01-0 气体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
甲醇 67-56-1 液体 >480 >480 >480 >480 >480 157
氯甲烷 74-87-3 气体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
硝基苯 98-95-3 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
氢氧化钠, 51% 1310-73-2 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
浓硫酸 7664-93-9 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
1, 1, 2,2-四氯乙烯 127-18-4 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
四氢呋喃 109-99-9 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
甲苯 108-88-3 液体 >480 >480 >480 >480 >480 >480
硫化氢 7783-6-4 气体  >480 >480 >480 >480
hydrofluoric acid
大规模杀伤性武器                
21 种工业化学品 CAS # 物理 Tychem® Tychem® Tychem®   Tychem® Tychem®
    TK Responder®CSM Responder® Reflector® CPF 4 BR/LV
ASTM F1001   状态 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间 渗透时间
刘易斯毒气 >720 >720 >720 >720 >360 >720
芥子气 >720 >720 >720 >720 180 >720
塔崩 >720 >720 >720 >720 未测 >720
沙林 >720 >720 >720 >720 360 >720
索曼 >720 >720 >720 >720 未测 >720
VX     >720 >720 >720 >720 >720 >720
常规突破时间(NBT)在几分钟内得出,实际突破时间,标准突破时间无资料。
注意:报告的数值是用ASTM F739检验法检测的样品平均数。每个样品的结果不同,因此报告中采用平均数。
所有测试都是第三方完成。